2) د محرمیت تړون لاسلیک کیدی شي
3) اوه ورځې د بیرته ستنیدو تضمین
ډیر مهم: موږ کولی شو نه یوازې محصول چمتو کړو ، مګر د ټیکنالوژۍ حل خدمت!
| د محصول نوم | سیریم اکسایډ | ||||||
| CeO2/TREO (٪ دقیقې) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 | |||
| TREO (% دقیقې) | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| د اور لګیدو ضایع (٪ اعظمي) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| د ځمکې نادر ناپاکۍ | ppm اعظمي. | ppm اعظمي. | ٪ اعظمي. | ٪ اعظمي. | |||
| La2O3/TREO | 2 | 50 | 0.1 | 0.5 | |||
| Pr6O11/TREO | 2 | 50 | 0.1 | 0.5 | |||
| Nd2O3/TREO | 2 | 20 | 0.05 | 0.2 | |||
| Sm2O3/TREO | 2 | 10 | 0.01 | 0.05 | |||
| Y2O3/TREO | 2 | 10 | 0.01 | 0.05 | |||
| د ځمکې غیر نادر ناپاکۍ | ppm اعظمي. | ppm اعظمي. | ٪ اعظمي. | ٪ اعظمي. | |||
| Fe2O3 | 10 | 20 | 0.02 | 0.03 | |||
| SiO2 | 50 | 100 | 0.03 | 0.05 | |||
| CaO | 30 | 100 | 0.05 | 0.05 | |||
| PbO | 5 | 10 | |||||
| Al2O3 | 10 | ||||||
| NiO | 5 | ||||||
| CuO | 5 | ||||||
| برانډ | Epoch-Chem | ||||||






