1) رسمي تړون لاسلیک کیدی شي
1. نوم:انډیم آکسایډ In2O3
6. برانډ: Epoch-Chem
ITEM | مشخصات | پایلې | ||||||||||||||
بڼه | روښانه ژیړ پوډر | روښانه ژیړ پوډر | ||||||||||||||
In2O3(%,min) | 99.99 | 99.995 | ||||||||||||||
ناپاکۍ (٪، اعظمي) | ||||||||||||||||
Cu | 0.8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0.5 | |||||||||||||||
Cd | ۱.۰ | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | ۱.۰ | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0.5 | |||||||||||||||
Mg | 0.5 | |||||||||||||||
Ti | ۱.۰ | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
نور شاخص | ||||||||||||||||
د ذرې اندازه (D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
برانډ | Epoch-Chem |
1) رسمي تړون لاسلیک کیدی شي
د شانګهای Epoch موادو شرکت، لمیټډ په اقتصادي مرکز - شانګهای کې موقعیت لري.موږ تل د "پرمختللي موادو، غوره ژوند" او د ټیکنالوژۍ د څیړنې او پراختیا کمیټې ته غاړه کیږدو، ترڅو دا د انسانانو په ورځني ژوند کې وکارول شي ترڅو زموږ ژوند ډیر ښه شي.
موږ له نړۍ څخه پیرودونکو ته ښه راغلاست وایو چې زموږ فابریکې څخه لیدنه وکړي او په ګډه ښه همکاري رامینځته کړي!
1) ایا تاسو تولید یا تجارت کوئ؟
4) نمونه شتون لري، موږ کولی شو د کیفیت ارزونې هدف لپاره وړ وړ وړ نمونې چمتو کړو! 5) بسته 1 کیلوګرامه د کڅوړې fpr نمونې،